№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38458400 | 20.05.2018 14:50 | 244mhq | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 500 КБ |
150602008 | 23.03.2022 14:33 | FatemehA | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 4700 КБ |
127560352 | 01.09.2021 00:56 | kamdrz | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 4700 КБ |
232516997 | 12.11.2023 17:29 | mhd1bzr | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 400 КБ |
150535722 | 22.03.2022 20:34 | Sogol | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 2200 КБ |
48500786 | 17.01.2019 17:58 | platers | 226 - Colored graph | GNU C++11 | Полное решение | 46 мс | 900 КБ |
116063309 | 13.05.2021 02:24 | s452677 | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 61 мс | 4200 КБ |
105168751 | 23.01.2021 19:37 | fatemetmhr | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 14200 КБ |
47346497 | 21.12.2018 23:14 | armaan | 226 - Colored graph | GNU C++11 | Полное решение | 46 мс | 1400 КБ |
150443222 | 22.03.2022 13:49 | darkowl | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 400 КБ |
116063643 | 13.05.2021 02:47 | s452677 | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 62 мс | 4200 КБ |
150443122 | 22.03.2022 13:48 | darkowl | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 400 КБ |
291292379 | 13.11.2024 11:59 | liguanchang | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
116063242 | 13.05.2021 02:20 | s452677 | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 62 мс | 4200 КБ |
116063591 | 13.05.2021 02:44 | s452677 | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 46 мс | 4400 КБ |
121369335 | 05.07.2021 09:52 | s452635 | 226 - Colored graph | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 1800 КБ |
262317268 | 24.05.2024 01:54 | tomlib | 226 - Colored graph | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6400 КБ |
226487610 | 03.10.2023 21:27 | rezaiepj | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 62 мс | 400 КБ |
226204212 | 01.10.2023 21:22 | rezaiepj | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 46 мс | 400 КБ |
150676108 | 24.03.2022 10:10 | mhdie_hz | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 700 КБ |
262569243 | 25.05.2024 18:31 | marnow94 | 226 - Colored graph | PyPy 3-64 | Полное решение | 171 мс | 4300 КБ |
116063212 | 13.05.2021 02:19 | s452677 | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 15 мс | 4200 КБ |
261938734 | 21.05.2024 00:33 | mikmum | 226 - Colored graph | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 2800 КБ |
67508500 | 24.12.2019 11:17 | shokouf | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 500 КБ |
115877246 | 10.05.2021 18:21 | wnuk115 | 226 - Colored graph | GNU C++11 | Полное решение | 46 мс | 4100 КБ |
165634106 | 25.07.2022 09:15 | M.GhulamMohiuddin | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 6000 КБ |
226064176 | 30.09.2023 20:47 | rezaiepj | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 62 мс | 400 КБ |
115979545 | 12.05.2021 01:15 | thyme1 | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 4100 КБ |
277280356 | 20.08.2024 11:34 | 202103048 | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
226059604 | 30.09.2023 20:27 | kiana | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 78 мс | 700 КБ |
165730917 | 26.07.2022 04:41 | Muhammad-Daniyal | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 46 мс | 300 КБ |
62076407 | 07.10.2019 21:37 | konlin | 226 - Colored graph | GNU C++11 | Полное решение | 62 мс | 600 КБ |
47724318 | 30.12.2018 16:21 | PERNEKHAN | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 500 КБ |
75200839 | 02.04.2020 08:06 | FatemehMohammadi | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 300 КБ |
150442769 | 22.03.2022 13:44 | darkowl | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 200 КБ |
150443010 | 22.03.2022 13:46 | darkowl | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 400 КБ |
165660319 | 25.07.2022 14:04 | Arslan.Ahmad | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 400 КБ |
37704152 | 29.04.2018 11:42 | eyg | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3800 КБ |
114663796 | 30.04.2021 10:31 | ramker | 226 - Colored graph | MS C++ 2017 | Полное решение | 31 мс | 1100 КБ |
46566243 | 04.12.2018 02:52 | CodingKnight | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 300 КБ |
226053702 | 30.09.2023 20:12 | kiana | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 77 мс | 700 КБ |
166342842 | 31.07.2022 15:38 | AmirAli-Asgari | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 500 КБ |
68406816 | 08.01.2020 18:16 | Zeyu | 226 - Colored graph | PyPy 3 | Полное решение | 171 мс | 3800 КБ |
72122893 | 01.03.2020 00:20 | HexA_DecImal | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 800 КБ |
65919009 | 28.11.2019 18:40 | milenkoviclazar | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 500 КБ |
261012305 | 15.05.2024 09:41 | Kacprus | 226 - Colored graph | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6400 КБ |
72258808 | 02.03.2020 19:03 | MehradJ | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 800 КБ |
45895236 | 18.11.2018 00:39 | Eliden | 226 - Colored graph | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 900 КБ |
263665809 | 01.06.2024 20:48 | aszpilkowski | 226 - Colored graph | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
263641018 | 01.06.2024 17:16 | Matusz_Maciej | 226 - Colored graph | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 78 мс | 100 КБ |
Название |
---|