№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191710897 | 02.02.2023 16:12 | Dinanath94 | 244 - Height, Bisector and Median | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 100 КБ |
37617445 | 25.04.2018 22:57 | monsoon | 244 - Height, Bisector and Median | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 3300 КБ |
83885159 | 16.06.2020 05:29 | liuguangxi | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
245632618 | 09.02.2024 22:06 | Ali_P | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
152642292 | 04.04.2022 09:49 | 107th | 244 - Height, Bisector and Median | Java 8 | Полное решение | 92 мс | 3600 КБ |
265589416 | 13.06.2024 11:25 | -14 | 244 - Height, Bisector and Median | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 93 мс | 4000 КБ |
46952545 | 13.12.2018 01:19 | ajira | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37705344 | 29.04.2018 12:51 | eyg | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 3300 КБ |
52279213 | 03.04.2019 19:08 | 244mhq | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
52279296 | 03.04.2019 19:11 | 244mhq | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
152642058 | 04.04.2022 09:46 | 107th | 244 - Height, Bisector and Median | Java 8 | Полное решение | 93 мс | 3600 КБ |
52279421 | 03.04.2019 19:14 | 244mhq | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 187 мс | 0 КБ |
109082862 | 04.03.2021 16:29 | SYury | 244 - Height, Bisector and Median | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
Название |
---|