№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37625764 | 26.04.2018 09:18 | algmyr | 100 - A+B | Ruby | Полное решение | 62 мс | 6200 КБ |
161681180 | 25.06.2022 01:57 | JustForFun. | 100 - A+B | Ruby 3 | Полное решение | 202 мс | 200 КБ |
222596432 | 09.09.2023 15:47 | Ash_Blanc | 100 - A+B | Ruby 3 | Полное решение | 202 мс | 100 КБ |
38021067 | 08.05.2018 15:58 | Abu_Muhammad | 100 - A+B | Ruby | Полное решение | 61 мс | 6200 КБ |
161683201 | 25.06.2022 03:31 | JustForFun. | 100 - A+B | Ruby 3 | Полное решение | 217 мс | 100 КБ |
205029067 | 08.05.2023 01:15 | 0x81 | 100 - A+B | Ruby 3 | Полное решение | 218 мс | 200 КБ |
38314965 | 16.05.2018 12:06 | alikoptan | 100 - A+B | Ruby | Полное решение | 77 мс | 6200 КБ |
37558699 | 23.04.2018 22:54 | TVH | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 156 мс | 6900 КБ |
37562916 | 24.04.2018 06:11 | wangrq | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 156 мс | 6900 КБ |
37563255 | 24.04.2018 06:50 | the_silliest | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 156 мс | 6900 КБ |
37860178 | 03.05.2018 14:22 | neverwin | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 92 мс | 20600 КБ |
38020989 | 08.05.2018 15:55 | Abu_Muhammad | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 78 мс | 6900 КБ |
40189069 | 11.07.2018 08:04 | thisplaire | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
46106682 | 23.11.2018 12:41 | aydos | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
48042264 | 06.01.2019 23:41 | EleCursity | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
61053436 | 22.09.2019 10:18 | __AStar__ | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
61728291 | 02.10.2019 19:05 | vinay_lingam | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
75819192 | 08.04.2020 12:24 | keertan | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
77072370 | 17.04.2020 15:20 | alzhmu | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
79217241 | 07.05.2020 03:38 | Sumaiyah | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6500 КБ |
92561385 | 12.09.2020 11:57 | nocaregimn | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 156 мс | 0 КБ |
92883146 | 15.09.2020 11:02 | ndocx | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
93011195 | 17.09.2020 03:26 | bradley.louie1 | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
102450572 | 27.12.2020 11:10 | despair_101 | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
108103111 | 21.02.2021 15:33 | nobodyinspe | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
110583111 | 21.03.2021 07:35 | _Octal_ | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
152698928 | 04.04.2022 21:57 | OtabekJurabekov | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
168442191 | 16.08.2022 00:52 | Imomjon | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
174710008 | 05.10.2022 10:46 | davidwhy123 | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
186613970 | 24.12.2022 23:24 | wety | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
193612474 | 14.02.2023 17:39 | AldiyarBozhanov | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
219001421 | 15.08.2023 20:00 | Emira | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
226753207 | 05.10.2023 17:42 | 1likho_ | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
228657340 | 18.10.2023 12:55 | Suleman_Sadat | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
249039002 | 01.03.2024 09:50 | Python_devopover | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
251899890 | 17.03.2024 12:15 | BananArray | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
252694296 | 22.03.2024 10:47 | zhandarbeck | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
253837271 | 28.03.2024 21:07 | AmanBabuHemant | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
295249521 | 06.12.2024 15:56 | Abyaz2010 | 100 - A+B | PyPy 3-64 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
37558051 | 23.04.2018 22:14 | medegor44 | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 154 мс | 6900 КБ |
37581929 | 24.04.2018 22:06 | sergovoy | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 154 мс | 6900 КБ |
37590881 | 25.04.2018 11:16 | bash | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 154 мс | 6900 КБ |
37671719 | 27.04.2018 23:31 | scott_wu | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 6900 КБ |
37705894 | 29.04.2018 13:25 | rgimad | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 6900 КБ |
38521833 | 22.05.2018 05:34 | zhaominyiz | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
39035046 | 08.06.2018 06:21 | I_hate_I_love_geom | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 92 мс | 0 КБ |
43974458 | 07.10.2018 23:25 | darkkcyan | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
44426830 | 17.10.2018 08:05 | tflave | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
47947020 | 04.01.2019 23:05 | komolakanto | 100 - A+B | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
56307811 | 30.06.2019 15:56 | tchr | 100 - A+B | PyPy 3 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
Название |
---|