№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62318433 | 10.10.2019 18:58 | HiedanoAkyuu | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 400 КБ |
167960590 | 12.08.2022 13:35 | parsa-golestani | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37641477 | 26.04.2018 18:25 | Bedge | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 4400 КБ |
130923274 | 05.10.2021 22:38 | SiameseDream | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
226964587 | 07.10.2023 09:36 | GM2000 | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
80742503 | 20.05.2020 08:28 | guguli | 113 - Nearly prime numbers | Python 3 | Полное решение | 218 мс | 400 КБ |
43230144 | 22.09.2018 04:42 | animeshf | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
39885931 | 03.07.2018 10:08 | baranerff | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
40012366 | 06.07.2018 00:26 | BlueDiamond | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
73188031 | 14.03.2020 08:42 | roshantmr | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 400 КБ |
258135644 | 25.04.2024 19:19 | hasancoder | 113 - Nearly prime numbers | Java 8 | Полное решение | 156 мс | 4700 КБ |
141845228 | 06.01.2022 19:53 | Arinoor | 113 - Nearly prime numbers | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
276789904 | 16.08.2024 16:51 | luka.heric | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 92 мс | 0 КБ |
47863927 | 03.01.2019 11:20 | chinaxszyx | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
97107085 | 29.10.2020 18:30 | Ahoora | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 400 КБ |
39978623 | 05.07.2018 12:09 | thirtiseven | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 600 КБ |
50518955 | 26.02.2019 11:17 | TobyCF | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
88753268 | 02.08.2020 21:00 | Arnch | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
42200767 | 28.08.2018 11:40 | Hitler | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 300 КБ |
125239716 | 08.08.2021 20:16 | Mohammad-Parsa | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
38481699 | 21.05.2018 14:28 | Amoo_Safar | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 300 КБ |
187180764 | 29.12.2022 22:13 | Yugin | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37653069 | 27.04.2018 10:03 | fukua95 | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 3600 КБ |
37784621 | 01.05.2018 03:58 | PwzXxm | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 3300 КБ |
50917595 | 07.03.2019 10:20 | 3137250 | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
66204342 | 03.12.2019 03:44 | MAOoo_Love_Molly | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 2100 КБ |
72276442 | 03.03.2020 01:18 | ignifi | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 200 КБ |
63943631 | 31.10.2019 21:12 | avuu | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
156818930 | 11.05.2022 13:30 | colins | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
282361230 | 21.09.2024 19:46 | v1lad | 113 - Nearly prime numbers | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
281439554 | 16.09.2024 08:55 | vjudge2 | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 4000 КБ |
44416604 | 16.10.2018 22:24 | verigo | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
46022443 | 21.11.2018 11:58 | Svyat | 113 - Nearly prime numbers | Kotlin 1.4 | Полное решение | 139 мс | 5600 КБ |
66007505 | 30.11.2019 02:17 | Vladik | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
63721667 | 29.10.2019 14:32 | -14 | 113 - Nearly prime numbers | Python 3 | Полное решение | 186 мс | 0 КБ |
85561359 | 30.06.2020 19:46 | whohet | 113 - Nearly prime numbers | Python 3 | Полное решение | 187 мс | 300 КБ |
85561379 | 30.06.2020 19:46 | whohet | 113 - Nearly prime numbers | PyPy 3 | Полное решение | 155 мс | 1400 КБ |
89776416 | 13.08.2020 11:38 | Kai29 | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 1000 КБ |
44266841 | 13.10.2018 20:02 | nagasaisujan160998 | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
63720878 | 29.10.2019 14:20 | -14 | 113 - Nearly prime numbers | Python 3 | Полное решение | 186 мс | 0 КБ |
172081296 | 13.09.2022 22:56 | DinaAll | 113 - Nearly prime numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
58332425 | 05.08.2019 12:58 | Jalal_Hemmati | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
63739302 | 29.10.2019 19:22 | -14 | 113 - Nearly prime numbers | PyPy 3 | Полное решение | 171 мс | 1400 КБ |
95476312 | 14.10.2020 08:39 | parim | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |
248321425 | 26.02.2024 11:45 | LordMhf | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
40777381 | 26.07.2018 15:02 | aryanv | 113 - Nearly prime numbers | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
173256482 | 23.09.2022 22:32 | MehradSh | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
63739477 | 29.10.2019 19:25 | MikeMirzayanov | 113 - Nearly prime numbers | Python 3 | Полное решение | 202 мс | 0 КБ |
179154435 | 04.11.2022 10:51 | Doulabi | 113 - Nearly prime numbers | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
39693784 | 27.06.2018 10:14 | oorjaMe | 113 - Nearly prime numbers | MS C++ | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |
Название |
---|