№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246915907 | 17.02.2024 23:55 | JThBpt | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
207937755 | 31.05.2023 11:19 | AR_The_Struggler | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
253375361 | 26.03.2024 18:56 | TahmidTJ | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
38823454 | 01.06.2018 12:19 | mylibh | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 3300 КБ |
194315582 | 20.02.2023 09:58 | Habib_2010 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
192138680 | 04.02.2023 14:11 | DON_F | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
41689913 | 17.08.2018 17:48 | kio.pro | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
41713993 | 17.08.2018 19:06 | kio.pro | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
70089286 | 02.02.2020 20:52 | mosemAlanfgar | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
39846179 | 01.07.2018 20:35 | vaibhav1997 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
223498358 | 15.09.2023 17:48 | Amr_ElHennawi | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
242922558 | 22.01.2024 23:31 | 1by4pieenot | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
96284880 | 21.10.2020 18:38 | Ztin | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
234739600 | 28.11.2023 13:50 | Frosty_Jonson | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
169041436 | 20.08.2022 09:03 | achal_26 | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
40582997 | 20.07.2018 18:44 | mammadhp | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
45213054 | 02.11.2018 19:18 | _blaNk_ | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
187154142 | 29.12.2022 17:53 | vjudge5 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37622512 | 26.04.2018 04:24 | imaxblue | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3300 КБ |
127424177 | 30.08.2021 10:02 | insouciant | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
171486342 | 09.09.2022 12:18 | Danet. | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1700 КБ |
231311206 | 04.11.2023 12:38 | nhwbetsk | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
151364614 | 29.03.2022 23:09 | mainaakch | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
257259541 | 19.04.2024 09:36 | ttiimmothy | 123 - The sum | Go | Полное решение | 62 мс | 200 КБ |
111332018 | 29.03.2021 11:51 | RisingWizard | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
193079938 | 10.02.2023 18:25 | kenana5 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
62860521 | 18.10.2019 13:39 | karanrahar | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
77048325 | 17.04.2020 10:57 | Alama | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
37573318 | 24.04.2018 16:09 | nweeks | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 60 мс | 3300 КБ |
137118422 | 27.11.2021 13:44 | DARK-N | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
50572908 | 27.02.2019 19:25 | Rikikudo | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
273217604 | 28.07.2024 20:07 | ArsanyWageeh | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
37556949 | 23.04.2018 21:15 | andreumat | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 62 мс | 3400 КБ |
121731947 | 08.07.2021 17:01 | ParsaS | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 1600 КБ |
94041153 | 28.09.2020 05:00 | ARTpositive | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
257260894 | 19.04.2024 09:50 | ttiimmothy | 123 - The sum | Go | Полное решение | 62 мс | 900 КБ |
215101476 | 22.07.2023 23:54 | _wireShark | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
203480068 | 25.04.2023 22:02 | deep_aman | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
54703598 | 27.05.2019 05:56 | jzd | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
194756125 | 24.02.2023 11:10 | Barys | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
238972735 | 26.12.2023 18:13 | fengyss | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 5700 КБ |
142509406 | 12.01.2022 16:43 | MaxwellMercer | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
44732529 | 23.10.2018 14:20 | ajira | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
113700438 | 21.04.2021 13:49 | enif | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
42319165 | 31.08.2018 22:37 | kiitian | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 200 КБ |
77356882 | 20.04.2020 15:00 | QWorks123 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
116187388 | 14.05.2021 17:10 | welleyth | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 4200 КБ |
41323382 | 08.08.2018 06:05 | akashravi | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
148321364 | 04.03.2022 18:51 | Expecto_Patronum | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
49334918 | 01.02.2019 20:59 | PhuongPeu | 123 - The sum | FPC | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |
Название |
---|