№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68059656 | 02.01.2020 05:13 | Ninjaclasher | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
168204904 | 14.08.2022 00:39 | Radewoosh | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
44775073 | 24.10.2018 16:59 | ajira | 130 - Circle | Python 2 | Полное решение | 155 мс | 0 КБ |
37636429 | 26.04.2018 15:51 | rui-de | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 78 мс | 6900 КБ |
38329959 | 16.05.2018 21:16 | AliShahali1382 | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6900 КБ |
91270580 | 29.08.2020 12:00 | requests | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
245403090 | 08.02.2024 03:14 | Ali_P | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
76632817 | 13.04.2020 22:45 | Milad | 130 - Circle | PyPy 3 | Полное решение | 155 мс | 0 КБ |
37635994 | 26.04.2018 15:40 | eddy1021 | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 78 мс | 6900 КБ |
214968063 | 22.07.2023 01:59 | ezluci | 130 - Circle | PyPy 3-64 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
54007417 | 12.05.2019 00:13 | some_very_old_account | 130 - Circle | PyPy 3 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
179166082 | 04.11.2022 12:38 | bcollet | 130 - Circle | PyPy 2 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
194293137 | 20.02.2023 02:14 | KerollosWageeh | 130 - Circle | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
197303031 | 14.03.2023 01:18 | krr006 | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
207879046 | 30.05.2023 19:01 | LeonMagic | 130 - Circle | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
86590811 | 11.07.2020 20:06 | guguli | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 108 мс | 6500 КБ |
137557410 | 01.12.2021 00:53 | ughhh | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
37577379 | 24.04.2018 18:44 | kokosha | 130 - Circle | Python 2 | Полное решение | 186 мс | 5900 КБ |
91270843 | 29.08.2020 12:03 | vjudge2 | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
250517200 | 10.03.2024 17:12 | vev015 | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
43701484 | 02.10.2018 21:52 | arock | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
213117380 | 10.07.2023 15:32 | OstadShifu | 130 - Circle | PyPy 3 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
37575233 | 24.04.2018 17:19 | zimpha | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 60 мс | 3300 КБ |
64661892 | 11.11.2019 00:32 | daleks | 130 - Circle | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
186717762 | 26.12.2022 06:14 | cc0000_jl | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
157906312 | 21.05.2022 16:33 | rainboy | 130 - Circle | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
91549152 | 01.09.2020 11:34 | groupbuilder | 130 - Circle | PyPy 2 | Полное решение | 92 мс | 0 КБ |
41657493 | 16.08.2018 18:41 | thirtiseven | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37564707 | 24.04.2018 09:17 | xiaowuc1 | 130 - Circle | Python 2 | Полное решение | 186 мс | 5900 КБ |
51269189 | 13.03.2019 20:07 | t_t_0000 | 130 - Circle | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
46064683 | 22.11.2018 18:39 | farmerboy | 130 - Circle | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
44034307 | 09.10.2018 15:17 | Alirezakermani | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 300 КБ |
144373665 | 29.01.2022 05:35 | vjudge3 | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
144373690 | 29.01.2022 05:36 | vjudge5 | 130 - Circle | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
47493291 | 25.12.2018 16:30 | lyh | 130 - Circle | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
44716960 | 23.10.2018 01:45 | surovi | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
144373932 | 29.01.2022 05:45 | vjudge4 | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
72984429 | 11.03.2020 23:50 | MehradJ | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
67048163 | 17.12.2019 04:21 | MAOoo_Love_Molly | 130 - Circle | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
45198864 | 02.11.2018 11:49 | Kerpoo | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 200 КБ |
38568516 | 23.05.2018 20:10 | Dibagger | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
46095478 | 23.11.2018 02:30 | Svyat | 130 - Circle | Kotlin 1.4 | Полное решение | 140 мс | 6100 КБ |
97757944 | 06.11.2020 10:14 | OTTFF | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
93021730 | 17.09.2020 09:07 | fatemeh.mrz | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
145603472 | 08.02.2022 07:29 | 2n8asm | 130 - Circle | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
225077922 | 25.09.2023 15:44 | ArGeus | 130 - Circle | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
278017988 | 25.08.2024 13:04 | vjudge5 | 130 - Circle | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
37877121 | 04.05.2018 10:30 | JustForFun. | 130 - Circle | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 3600 КБ |
251118725 | 13.03.2024 18:47 | -14 | 130 - Circle | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
42814703 | 13.09.2018 03:14 | yclrz | 130 - Circle | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
Название |
---|