№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37554741 | 23.04.2018 19:19 | TooDumbToWin | 403 - Scientific Problem | Python 2 | Полное решение | 216 мс | 6000 КБ |
42431386 | 03.09.2018 17:59 | soumyasarkar1998 | 403 - Scientific Problem | Python 2 | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
45244185 | 03.11.2018 16:06 | HBK_Wasi | 403 - Scientific Problem | Python 2 | Полное решение | 186 мс | 0 КБ |
37568952 | 24.04.2018 13:19 | kr_abhinav | 403 - Scientific Problem | Python 2 | Полное решение | 218 мс | 6000 КБ |
51735686 | 23.03.2019 05:10 | Zeround | 403 - Scientific Problem | PyPy 2 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
37696119 | 29.04.2018 01:25 | y0105w49 | 403 - Scientific Problem | Python 2 | Полное решение | 109 мс | 6000 КБ |
37569951 | 24.04.2018 14:05 | eddy1021 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 186 мс | 6900 КБ |
37573251 | 24.04.2018 16:06 | gwq2017 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 186 мс | 6900 КБ |
37573678 | 24.04.2018 16:23 | carott | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 186 мс | 6900 КБ |
37913979 | 05.05.2018 22:53 | greencis | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6900 КБ |
38000433 | 07.05.2018 18:33 | SoSooding | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6900 КБ |
38779089 | 30.05.2018 19:04 | theunderdog | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 6900 КБ |
40018083 | 06.07.2018 07:30 | thirtiseven | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
40580696 | 20.07.2018 17:09 | saran7188 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
42070436 | 25.08.2018 02:40 | scott_wu | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
42590237 | 06.09.2018 22:28 | rareone0602 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
43160689 | 21.09.2018 03:44 | kobortor | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
43271825 | 22.09.2018 22:23 | yuri.bedny | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
43658726 | 01.10.2018 21:23 | ijnhtrgdew | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
45558761 | 11.11.2018 13:20 | senjougaharin | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
50595696 | 28.02.2019 13:01 | mr.adisbek | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
55392227 | 10.06.2019 13:16 | jakob99 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
63561791 | 27.10.2019 17:28 | _Erikabeats | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
69010020 | 18.01.2020 05:58 | WindCry1 | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 156 мс | 0 КБ |
75151645 | 01.04.2020 19:09 | b2stts2b | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
84947150 | 25.06.2020 10:17 | boomer0922 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 202 мс | 6500 КБ |
100418445 | 05.12.2020 08:39 | ajxu2 | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 155 мс | 0 КБ |
108228558 | 23.02.2021 09:34 | _Ka05aR_ | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
108228692 | 23.02.2021 09:36 | _Ka05aR_ | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
132687348 | 22.10.2021 14:08 | Ghulam_Junaid | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 61 мс | 4200 КБ |
172432936 | 17.09.2022 11:30 | NightSkumbry | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
203378246 | 25.04.2023 02:28 | gagreivan1910 | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
217174194 | 04.08.2023 23:57 | mathilde | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
235852302 | 05.12.2023 16:33 | IAmMyselfRL35584 | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
245502946 | 08.02.2024 19:56 | Nurjon_08 | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
246695862 | 16.02.2024 19:34 | Om4r37 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
248422927 | 27.02.2024 06:16 | kuticpcer | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
250641548 | 11.03.2024 16:48 | 1951Rockstar | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
263051898 | 28.05.2024 21:16 | MLops | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
264330041 | 06.06.2024 04:40 | M.ZeeshanRashid | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
179089655 | 03.11.2022 18:31 | bcollet | 403 - Scientific Problem | PyPy 2 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
187842996 | 03.01.2023 21:39 | uzdik.kz | 403 - Scientific Problem | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
37835379 | 02.05.2018 12:27 | rgimad | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 92 мс | 6900 КБ |
38670232 | 27.05.2018 19:18 | shokouf | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
40584415 | 20.07.2018 19:37 | kgmkr00001 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 109 мс | 0 КБ |
43419236 | 25.09.2018 19:53 | Lvl999Noob | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
45859973 | 17.11.2018 07:53 | SoSad | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
61054053 | 22.09.2019 10:30 | __AStar__ | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
67291510 | 20.12.2019 18:43 | joydas1100 | 403 - Scientific Problem | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 300 КБ |
69708038 | 29.01.2020 08:43 | amin_pial | 403 - Scientific Problem | PyPy 3 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
Название |
---|