9 Класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Мақсотов Жамбыл | seduneon | 220 | |
2 | Сахмолдин Мухаммадариф | LastRonin | 211 | |
3 | Оралханов Дінмұхамед | 185 | ||
3 | Әшірбек Едіге | Sumurai | 185 | |
3 | Мұхаметкәрім Қаныш | kiomi | 185 | |
6 | Султанов Адиль | moonpie24 | 170 | |
6 | Ли Ван | Lokeo | 170 | |
6 | Турганов Имран | IMRUN | 170 | |
6 | Пердебай Рамазан | Kalashnikov | 170 | |
10 | Нуриев Амир | Tima2 | 162 | |
11 | Дүйсенғалиев Нұрстан | REALBOY | 161 | |
12 | Қажыбай Асқар | ASCII4 | 157 | |
13 | Усин Санжар | nEverMoree | 147 | |
14 | Қорғанбаев Таймас | 141 | ||
15 | Несіпбай Аслан | 134 | ||
15 | Орынбай Бахтияр | bahakrut | 134 | |
15 | Садық Әділ | Sayl | 134 | |
18 | Рахимжанов Елжан | R_Elzhan | 124 | |
18 | Мухамеджан Али | Dzukill | 124 | |
18 | Махмеджан Амира | Lumos | 124 | |
18 | Ибодуллаев Руслан | 124 |
10 Класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Алим Иманмалик | alimq | 271 | |
2 | Шинбай Алмаз | 211 | ||
3 | Ратников тимур | 196 | ||
4 | Мукимбеков Мансур | 194 | ||
5 | Ыбрайахын Бейбарс | 185 | ||
6 | Алымжан Ален | 162 | ||
6 | СадыбековЕрнар | 162 | ||
8 | Хасанов Рустем | 157 | ||
9 | Дуйсенбеков Аян | 147 | ||
9 | Маскеуғалиев Дәурен | 147 | ||
11 | Гензе Андрей | 139 | ||
12 | Қамбар Диас | 137 | ||
13 | Сражов Абдусаттар | 134 | ||
13 | Каналиев Илдар | 134 | ||
13 | Төкен Нұрболат | 134 | ||
13 | Бахтыбаев Нұрислам | 134 | ||
13 | Әбдірашов Рахман | 134 | ||
18 | Бағдатұлы Даниал | 124 | ||
18 | Абилгазиев Ади | 124 | ||
18 | Калинкин Виталий | 124 | ||
18 | Әмір Дален | 124 | ||
18 | Такауов Ержан | 124 | ||
18 | Хабдрашит Ершат | 124 |
11 Класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Байболов Темирлан | bthero | 252 | |
2 | Кызырканов Парасат | Fortitude | 246 | |
3 | Мұратов Әділхан | paradox | 220 | |
4 | Турсынбай Дінмұхаммед | DimmyT | 197 | |
5 | Қамзабек Нархан | unbelievable02 | 176 | |
6 | Исмаил Әбдірахман | bash | 162 | |
7 | Турлыбеков Олжас | Olzhas | 157 | |
8 | Нұрлан Нұрмұхан | 152 | ||
9 | Алтай Ерасыл | 147 | ||
9 | Мусабек Ердаулет | 147 | ||
11 | Кемелхан Әділет | 137 | ||
12 | Қанатұлы Аманбол | 134 | ||
12 | Өжетов Арсен | 134 | ||
12 | Тлеужан Дархан | 134 | ||
12 | Кенес Ерасыл | 134 | ||
12 | Мұхаметкәрім Қайырлы | 134 | ||
15 | Мухамеджан Али | 124 | ||
15 | Абихас Алихан | 124 | ||
15 | Мухамеджан Али | 124 | ||
15 | Хабдрашит Ершат | 124 | ||
15 | Төлеген Мұхитәлі | 124 |