2021 : https://codeforces.net/blog/entry/90111
2020 : https://codeforces.net/blog/entry/80808
2019 : https://scoreboard.bc-pf.org/results/informatics/national-olympiad/2019
2018 : https://codeforces.net/blog/entry/58432
2017 : https://codeforces.net/blog/entry/51416
9 класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Таймас Мансур | MnTm | 322 | |
2 | Абжами Ерсултан | syrtin | 274 | |
3 | Шермаханов Ильяс | Tenjin | 240 | |
4 | Аленов Алиаскар | 0reo0reo0 | 232 | |
5 | Кигаш Амир | k1ngash | 203 | |
6 | Жанаберген Абдуррошид | Abdurroshid | 199 | |
7 | Ахметов Алишер | knatwila | 194 | |
8 | Тургали Махамбет | Makha | 193 | |
9 | Каниев Жансерик | ObeliX | 192 | |
9 | Сыргабаев Нурислам | Nuris | 192 | |
11 | Абзал Бекежан | moonhero | 189 | |
12 | Белоусов Лев | lev1106 | 175 | |
12 | Марс Санжар | Mars_Sanzhar | 175 | |
14 | Джумальдиев Сагын | qymyz | 168 | |
15 | Конысов Арсен | VJlinkhero | 162 | |
16 | Серазитдинов Назар | Otalp | 159 | |
17 | Нарумов Дияр | TechieRegime | 154 | |
18 | Татаринов Даниил | tatar4onok | 148 | |
19 | Казтаев Алишер | kaztayev | 147 | |
19 | Рахматуллин Асылжан | L1nn | 147 | |
21 | Посин Владислав | 143 | ||
22 | Ли Арсен | atleeast | 140 | |
22 | Тілеген Бейбарыс | 140 | ||
22 | Мусалимов Олжас | Monatized | 140 | |
25 | Дауренов Ергалым | 130 | ||
26 | Асилханов Ержан | A-E-A | 129 | |
27 | Серікбай Сунгат | 123 | ||
28 | Карачков Ярослав | Zilorg | 115 | |
29 | Абденов Дінмухамед | Aidos6 | 111 | |
29 | Ертайулы Еларыс | yela | 111 | |
29 | Алихан Шерияздан | taishuni | 111 | |
32 | Ибрахим Исах | NahIwouldWin | 110 | |
33 | Нуриханов Тимур | 103 | ||
34 | Жанбырбай Елнур | 97 | ||
34 | Айпанова Ясмин | 97 | ||
36 | Максым Альмансур | Alwoosh | 96 | |
37 | Талкат Дінмухаммед | 89 | ||
38 | Гончаров Константин | 86 | ||
39 | Айдархан Амирхан | aidahar | 80 | |
40 | Есболганов Нурлыбек | N29 | 74 | |
41 | Григораш Анастасия | 72 | ||
41 | Лекеров Даурен | 72 | ||
43 | Тангіркул Ердаулет | 69 | ||
44 | Абдігапар Ерасыл | 67 | ||
45 | Нурдаулет Тагберлиев | 65 | ||
46 | Мирас Кабдулла | 54 | ||
46 | Бахытжан Асемай | 54 | ||
48 | Гаврилин Матвей | 52 | ||
49 | Рахымбеков Ернар | 32 | ||
50 | Абдрахманов Элмурад | 30 | ||
51 | Баекес Дастан | 26 | ||
52 | Ашим Диас | domalak_kaktus | 21 | |
53 | Куррмашев Алтайыр | 19 | ||
54 | Воронин Никита | 7 | ||
55 | Жумабаев Жуманали | 0 |
10 класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Ли Ван | Lokeo | 434 | |
2 | Корганбаев Таймас | Tekor | 412 | |
3 | Пердебай Рамазан | Kalashnikov | 346 | |
4 | Юриков Михаил | vinnipuh01 | 300 | |
5 | Исаев Арман | hulm | 288 | |
5 | Жарылгамысов Темирлан | Nalrimet | 288 | |
7 | Ибодуллаев Руслан | ezir | 265 | |
8 | Ерланулы Нурсултан | Nurss | 264 | |
9 | Нуриев Амир | Tima2 | 253 | |
10 | Мужиков Арсен | ArsenGotov | 238 | |
11 | Аспандияров Диас | mduba | 236 | |
12 | Рахметулла Акрам | spike1236 | 234 | |
13 | Тулеген Мухитали | Thanos | 222 | |
14 | Есмуханов Ансар | Kerekiw | 221 | |
15 | Манап Дінмухаммед | 211 | ||
16 | Барлыбаев Нурдаулет | Nurdaulet-B-008-2023 | 200 | |
17 | Касымхан Анай | kingline | 188 | |
18 | Махмеджан Амира | Lumos | 178 | |
19 | Муханбеткалиев Дастан | MDastan | 171 | |
19 | Хан До Хён | dohyunii | 171 | |
19 | Серикбай Нуралы | Serikbay777 | 171 | |
22 | Рахимбаев Бекжан | rakhimbayev | 162 | |
22 | Кулмухамбетов Болашак | shifuu | 162 | |
24 | Шарипов Алишер | H1KK1AN | 159 | |
24 | Жумабаев Ерлан | ItsEZ | 159 | |
26 | Асланов Амир | Aslanov | 154 | |
27 | Богдан Шакарян | Goddan | 144 | |
28 | Супрунов Виктор | I_am_balancing | 142 | |
29 | Серик Кадылбек | 139 | ||
30 | Каскабасов Темирлан | 137 | ||
30 | Ким Павел | Skydish | 137 | |
30 | Аманкулов Ералы | Dilaylay | 137 | |
33 | Темиржанов Ерасыл | CR7.yera.cpp | 132 | |
33 | Баянгазы Темірлан | Teemka | 132 | |
35 | Нурболат Саят | BiKiNi_BoTToM | 118 | |
36 | Булатов Смадияр | shhmad | 117 | |
37 | Аниров Дамир | 115 | ||
38 | Олжабай Сабыржан | 113 | ||
39 | Новак Андрей | ANovak | 108 | |
39 | Айтказы Бексултан | 108 | ||
41 | Нургиса Сагынбек | 104 | ||
42 | Алімбай Муса | 102 | ||
43 | Бакрамов Алишер | BwniK | 101 | |
44 | Канатбек Диас | ios_base | 96 | |
45 | Якупов Богдан | 95 | ||
46 | Сабыргали Айдар | 90 | ||
47 | Болатулы Кайрат | 86 | ||
48 | Жумабек Абылай | 75 | ||
49 | Касиман Алемхан | Webbly | 63 | |
50 | Тойшибеков Бексултан | 45 | ||
51 | Ибатолла Ракым | 44 | ||
52 | Мусин Дидар | 39 | ||
53 | Ажбенбек Санжар | 38 | ||
54 | Карабаев Аян | 34 | ||
55 | Келден Алихан | 33 | ||
56 | Тулеген Алишер | 32 | ||
57 | Засимук Даниил | 28 | ||
58 | Абдікадір Аміре | 17 | ||
59 | Утебай Мадияр | 10 | ||
59 | Раушанхан Аскар | 10 | ||
59 | Подлужный Олег | 10 | ||
62 | Алданаев Асылхан | 8 |
11 класс
Место | ФИО | CF handle | Балл | Медаль |
---|---|---|---|---|
1 | Ашуров Альтаир | IArifAlta | 374 | |
2 | Сахмолдин Мухаммадариф | IArifAlta | 348 | |
2 | Мухаметкарим Каныш | kiomi | 348 | |
4 | Максотов Жамбыл | seduneon | 331 | |
5 | Арыстанбек Диас | __FigaZZo__ | 313 | |
5 | Оралханов Дінмухамед | 313 | ||
7 | Турганбек Санжар | Bolke | 289 | |
8 | Даутбек Адлет | ashuramaru | 281 | |
9 | Турганов Имран | IMRUN | 280 | |
10 | Дуйсенгалиев Нурстан | REALBOY | 272 | |
11 | Амангельдин Ержан | ergagan | 262 | |
11 | Капитов Михаил | MikhailKapitov | 262 | |
13 | Ашірбек Едіге | Sumurai | 254 | |
13 | Жангазы Галымжан | IamGalymzhan | 254 | |
15 | Мусабай Али | Kapibara | 236 | |
16 | Такауов Ержан | Takauov | 233 | |
17 | Мухамеджан Али | Dzukill | 229 | |
18 | Султанов Адиль | moonpie24 | 228 | |
19 | Орынбай Бахтияр | 219 | ||
20 | Садыбеков Ернар | SSYernar | 212 | |
21 | Гончаров Матвей | ZuZKho | 210 | |
22 | Кудиярхан Айбар | Lagman54 | 209 | |
23 | Иса Ахмет | Issa | 202 | |
24 | Садуахас Олжас | Tasherok | 201 | |
25 | Рапилбек Алан | __XOMOX__ | 198 | |
26 | Мусабек Ердаулет | myy04 | 197 | |
27 | Кан Дэхан | KANKAN | 191 | |
28 | Джумадильдаев Медет | Lolzyhaxy | 185 | |
29 | Мухлис Батырхан | bachaquer | 178 | |
30 | Елжан Рахимжан | 177 | ||
31 | Тлеужан Дархан | 171 | ||
32 | Мамадахунов Мансур | Wansur | 162 | |
32 | Усин Санжар | 162 | ||
34 | Жонкебаев Бауыржан | ZhBauyrzhan | 161 | |
35 | Калбият Аман | KalbiatAman | 156 | |
36 | Жансеркенов Арсен | Wassup | 147 | |
37 | Садык Аділ | 144 | ||
38 | Тулеген Мухаммеджан | 140 | ||
39 | Сулейменов Диас | 139 | ||
40 | Лес Бекнур | 135 | ||
41 | Айболатов Султан | 132 | ||
42 | Абубакір Нунулы | nunuly04 | 125 | |
43 | Умирбаев Санжар | 122 | ||
44 | Мырзаш Бейбарыс | dondurma | 119 | |
45 | Амангелді Али | 116 | ||
46 | Агарыс Асаналі | 115 | ||
47 | Исаева Анастасия | 111 | ||
48 | Баемиров Муслим | muzzaleeni | 106 | |
49 | Сигаев Мадияр | 103 | ||
50 | Сахантаев Ади | asakh | 102 | |
51 | Ерден Олжас | 101 | ||
52 | Халдар Амірбек | 98 | ||
53 | Мураткалиев Мейрамбек | 92 | ||
54 | Нурым Аскар | 88 | ||
55 | Толкынбаев Батыр | Batrrr | 77 | |
56 | Нурым Айбек | 76 | ||
57 | Пономарёв Михаил | ZyMaa | 74 | |
58 | Сёмкин Владислав | 68 | ||
59 | Каражан Айдын | 59 | ||
60 | Пархат Диас | 51 | ||
60 | Ефимов Илья | 51 | ||
62 | Марат Санжар | 32 | ||
63 | Калимуллин Эльнур | 30 | ||
64 | Айбек Нурым | 27 | ||
65 | Абай Аят | 25 | ||
66 | Кадун Владислав | 21 | ||
67 | Илик Темірлан | 20 | ||
68 | Кадочникова София | 17 | ||
69 | Сариев Едиге | 10 |
Bolke Турганбек Санжар
IAMGALYMZHAN Жанғазы Ғалымжан
Нуралы Серикбай — Serikbay
Абденов Димаш — tost_one_love
MDastan Муханбеткалиев Дастан
ZyMaa Пономарёв Михаил
KalbiatAman Калбият Аман
AdletV2 Даутбек Адлет
Dzukill Мухамеджан Али
Мухамеджан Али — Eminem.
NahIwouldWin — Ибрахим Исах
dondurma — Мырзаш Бейбарыс
Dilaylay — Аманкулов Ералы
(энивэй никто не кликнет)
ANovak — Андрей Новак ios_base — диас Канатбек DefineIntLonglong — нурболат саят
Баянгазы Темирлан — Thetemka228
dohyunii краш <3
Почему у Альтаира и Мухаммадарифа один кф аккаунт?!?! Они ЧИТЕРЫ?!
Да
tatar4onok — Татаринов Даниил
Мусабек Ердаулет — myy04 Толкынбаев Батыр — Batrrr Карачков Ярослав — Zilorg Касиман Алемхан — Webbly
Нарумов TechieRegime Дияр
Есболганов Нурлыбек N29