Sazanka-2010, Contest #9
Final Standing
Rank: | ID: | Name: | Solved: | Penalty: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | 002195 | Saratov SU05: Agapov, Bondarenko, Fefer | 9 | 1426 | + 01:03 | -5 | + 03:07 | +1 00:50 | + 01:19 | +2 04:54 | -1 | +2 03:25 | + 00:23 | + 03:39 | +2 02:46 |
2 | 002210 | SpbSU Refrigerator: Karpov, Nenashev, Sokolov | 7 | 1065 | -5 | - | + 03:17 | + 02:07 | +1 01:35 | - | +1 03:54 | + 02:31 | +5 00:51 | - | + 01:10 |
3 | 002193 | Saratov SU: Kuznetsov | 7 | 1111 | + 01:10 | - | +2 02:37 | + 01:53 | + 00:15 | - | - | +7 04:48 | +1 00:37 | - | + 03:51 |
4 | 002214 | MSU Detritus: Brovar, Tabolin, Zolotov | 7 | 1124 | + 00:51 | - | +5 04:13 | - | + 01:17 | + 02:44 | - | - | +1 00:31 | + 02:15 | + 04:53 |
5 | 002211 | Petrozavodsk SU Quite OK: Basunkov, Fedulin, Filippov | 5 | 867 | +1 01:19 | - | +1 01:46 | +3 01:44 | -8 | - | - | - | +2 02:49 | - | + 04:29 |
6 | 002198 | Saratov SU: Davtyan, Kudryashov | 5 | 897 | + 01:57 | - | +3 04:14 | - | + 01:27 | - | - | - | +1 01:01 | +1 04:38 | -2 |
7 | 002209 | BMSTU Peppers: Akolzin, Egurnov, Verkhoglyadov | 5 | 1209 | +5 04:47 | -2 | +2 03:55 | - | - | + 02:22 | - | - | +4 01:38 | - | +1 03:27 |
8 | 002194 | UralSU: Mukhametianov | 4 | 708 | +2 01:14 | - | - | - | +3 02:55 | - | - | +3 03:56 | + 01:03 | - | - |
9 | 002197 | MIPT: Kondakova, Krohina, Rukhovich | 4 | 762 | + 03:28 | - | -2 | - | - | - | - | +1 01:37 | + 03:56 | + 03:21 | - |
10 | 002196 | PermSU: Akimov, Osherov | 4 | 809 | +1 00:32 | - | -4 | - | +1 03:09 | - | - | +5 04:41 | +1 02:27 | - | - |
11 | 002201 | Yaroslavl SU lipton yeellow acid tea: Bykova, Delyukin, Nefedov | 2 | 365 | +1 03:15 | - | - | - | +1 02:10 | -2 | - | - | -13 | -2 | - |
12 | 002215 | MIPT: Anisimov, Gilmulin, Volkhin | 2 | 414 | +5 03:47 | -7 | - | - | -6 | - | -10 | - | +1 01:07 | - | - |
13 | 002202 | Saratov SU: Gusarov, Kholkin | 2 | 622 | - | - | -7 | - | + 03:14 | - | - | - | +8 04:28 | - | - |
14 | 002213 | Izhevsk STU: Burlakov, Gatin, Zhujkov | 1 | 172 | - | - | -15 | - | -3 | - | -1 | - | +1 02:32 | - | - |
15 | 002199 | Astrakhan SU: Gorbachev | 1 | 314 | - | - | -3 | - | +4 03:54 | - | - | - | -2 | -1 | - |
16 | 002200 | KovrovSTA: Fomin | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | -3 | - | - |
16 | 002203 | SpbSU Sock: Belous | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - |
16 | 002212 | MAI10: Kirilishin, Kolesnik, Zernin | 0 | 0 | - | - | - | - | -3 | - | -2 | - | -1 | - | - |
Sazanka-2010, Contest #10
Final Standing
Rank: | ID: | Name: | Solved: | Penalty: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | 002195 | Saratov SU05: Agapov, Bondarenko, Fefer | 6 | 837 | + 01:41 | + 01:17 | -12 | +3 03:07 | - | - | -2 | - | + 01:55 | + 00:41 | +1 03:56 |
2 | 002198 | Saratov SU: Davtyan, Kudryashov | 6 | 920 | + 02:03 | + 00:22 | - | + 04:52 | - | - | - | - | +1 01:59 | +1 01:44 | +2 03:00 |
3 | 002193 | Saratov SU: Kuznetsov | 6 | 969 | + 02:20 | +1 02:01 | +1 03:28 | +5 04:31 | - | - | -2 | - | + 00:54 | + 00:35 | -1 |
4 | 002211 | Petrozavodsk SU Quite OK: Basunkov, Fedulin, Filippov | 6 | 1153 | + 01:31 | + 01:51 | +4 04:10 | - | - | - | - | -7 | +5 01:40 | + 00:55 | +4 04:46 |
5 | 002213 | Izhevsk STU: Burlakov, Gatin, Zhujkov | 5 | 738 | + 02:52 | + 00:53 | + 01:39 | - | - | -5 | - | - | -5 | + 01:02 | +5 04:12 |
6 | 002214 | MSU Detritus: Brovar, Tabolin, Zolotov | 5 | 824 | - | +2 01:25 | - | +3 04:00 | - | - | - | -1 | +1 01:58 | + 00:23 | +3 02:58 |
7 | 002210 | SpbSU Refrigerator: Karpov, Nenashev, Sokolov | 5 | 921 | + 04:47 | + 00:38 | - | - | - | - | -5 | - | + 01:43 | + 00:59 | +7 04:54 |
8 | 002197 | MIPT: Kondakova, Krohina, Rukhovich | 5 | 1039 | - | + 03:14 | - | - | - | - | - | + 04:24 | + 01:48 | + 01:10 | +6 04:43 |
9 | 002215 | MIPT: Anisimov, Gilmulin, Volkhin | 5 | 1169 | +6 03:54 | +1 02:00 | - | - | - | - | - | - | + 03:18 | + 00:23 | +8 04:54 |
10 | 002194 | UralSU: Mukhametianov | 4 | 726 | + 04:57 | + 03:56 | - | - | - | - | - | - | + 00:29 | +1 02:24 | -4 |
11 | 002209 | BMSTU Peppers: Akolzin, Egurnov, Verkhoglyadov | 4 | 734 | -7 | +1 02:24 | - | - | - | - | -1 | - | +1 00:44 | +3 01:30 | +3 04:56 |
12 | 000357 | Lazy Tuna | 3 | 471 | - | + 04:48 | - | - | - | - | -1 | -8 | +2 01:28 | +1 00:35 | -4 |
13 | 002199 | Astrakhan SU: Gorbachev | 2 | 304 | - | + 01:21 | -8 | - | - | - | - | - | - | + 03:43 | - |
14 | 002201 | Yaroslavl SU lipton yeellow acid tea: Bykova, Delyukin, Nefedov | 2 | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | +2 01:56 | +1 04:43 |
15 | 002202 | Saratov SU: Gusarov, Kholkin | 2 | 469 | - | + 02:36 | - | - | - | - | - | - | -2 | +4 03:53 | - |
16 | 002196 | PermSU: Akimov, Osherov | 2 | 641 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | +8 02:55 | +6 03:06 | - |
17 | 002203 | SpbSU Sock: Belous | 1 | 71 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | -9 | +1 00:51 | - |
18 | 002212 | MAI10: Kirilishin, Kolesnik, Zernin | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | -7 | - | -3 | + 01:46 | - |
19 | 002200 | KovrovSTA: Fomin | 0 | 0 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
А вот и окончательные результаты. Обратите внимание на разницу в баллах (или ее отсутствие) между третьим и четвертым местом :)
place: | name: | score: | #: | #501: | v501: | #502: | v502: | #503: | v503: | #504: | v504: | #505: | v505: | #506: | v506: | #507: | v507: | #508: | v508: | #509: | v509: | #510: | v510: |
1 | Saratov SU05: Agapov, Bondarenko, Fefer | 196.26 | 10 | 200.00 | 0.00 | 113.33 | 55.56 | 188.89 | 11.11 | 171.72 | 9.09 | 188.89 | 9.09 | 188.24 | 36.36 | 128.79 | 33.33 | 200.00 | 10.00 | 200.00 | 18.18 | 200.00 | 0.00 |
2 | Saratov SU: Kuznetsov | 171.99 | 10 | 125.93 | 20.00 | 188.89 | 22.22 | 148.75 | 0.00 | 112.40 | 9.09 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 9.09 | 188.89 | 0.00 | 139.18 | 10.00 | 139.18 | 27.27 | 178.95 | 0.00 |
3 | Petrozavodsk SU Quite OK: Basunkov, Fedulin, Filippov | 150.56 | 10 | 120.20 | 30.00 | 75.56 | 66.67 | 75.89 | 44.44 | 132.47 | 18.18 | 143.16 | 27.27 | 177.78 | 36.36 | 108.97 | 33.33 | 69.96 | 40.00 | 89.95 | 45.45 | 170.00 | 0.00 |
4 | Izhevsk STU: Burlakov, Gatin, Zhujkov | 150.36 | 10 | 167.90 | 20.00 | 200.00 | 44.44 | 98.08 | 33.33 | 80.13 | 36.36 | 136.00 | 9.09 | 61.54 | 36.36 | 200.00 | 22.22 | 107.94 | 30.00 | 12.59 | 72.73 | 134.92 | 0.00 |
5 | BMSTU Peppers: Akolzin, Egurnov, Verkhoglyadov | 149.52 | 10 | 132.22 | 30.00 | 136.00 | 44.44 | 106.25 | 22.22 | 200.00 | 0.00 | 123.64 | 18.18 | 92.75 | 54.55 | 123.19 | 33.33 | 146.91 | 20.00 | 82.13 | 45.45 | 83.95 | 0.00 |
6 | SpbSU Refrigerator: Karpov, Nenashev, Sokolov | 148.47 | 10 | 83.95 | 40.00 | 118.26 | 44.44 | 200.00 | 0.00 | 107.51 | 27.27 | 129.52 | 18.18 | 140.35 | 18.18 | 80.95 | 44.44 | 113.33 | 30.00 | 146.91 | 18.18 | 123.19 | 0.00 |
7 | Saratov SU: Davtyan, Kudryashov | 132.94 | 10 | 94.44 | 10.00 | 178.95 | 33.33 | 102.00 | 11.11 | 90.15 | 27.27 | 78.46 | 36.36 | 85.33 | 36.36 | 118.06 | 11.11 | 94.44 | 20.00 | 85.86 | 27.27 | 188.89 | 0.00 |
8 | UralSU: Mukhametianov | 129.34 | 10 | 159.06 | 20.00 | 123.64 | 55.56 | 110.87 | 22.22 | 83.22 | 36.36 | 62.96 | 45.45 | 121.21 | 9.09 | 113.33 | 22.22 | 72.65 | 40.00 | 62.96 | 45.45 | 87.18 | 0.00 |
9 | MSU Detritus: Brovar, Tabolin, Zolotov | 128.84 | 10 | 80.95 | 20.00 | 70.34 | 33.33 | 115.91 | 22.22 | 86.55 | 9.09 | 95.20 | 27.27 | 88.89 | 9.09 | 178.95 | 11.11 | 103.03 | 30.00 | 132.22 | 36.36 | 128.79 | 9.09 |
10 | MIPT: Kondakova, Krohina, Rukhovich | 120.36 | 10 | 114.98 | 0.00 | 78.46 | 11.11 | 178.95 | 0.00 | 146.41 | 0.00 | 118.26 | 9.09 | 126.98 | 9.09 | 83.95 | 11.11 | 98.55 | 20.00 | 60.44 | 18.18 | 118.06 | 0.00 |
11 | MIPT: Anisimov, Gilmulin, Volkhin | 103.59 | 10 | 47.22 | 0.00 | 81.60 | 22.22 | 141.67 | 0.00 | 139.09 | 0.00 | 60.71 | 9.09 | 133.33 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 113.33 | 0.00 |
12 | Astrakhan SU: Gorbachev | 92.58 | 10 | 87.18 | 20.00 | 129.52 | 33.33 | 73.28 | 33.33 | 51.52 | 45.45 | 99.17 | 18.18 | 35.56 | 9.09 | 58.62 | 22.22 | 52.11 | 50.00 | 12.19 | 54.55 | 40.48 | 0.00 |
13 | Yaroslavl SU lipton yeellow acid tea: Bykova, Delyukin, Nefedov | 79.98 | 10 | 48.75 | 30.00 | 72.86 | 33.33 | 53.12 | 33.33 | 53.29 | 36.36 | 43.87 | 45.45 | 36.78 | 0.00 | 134.92 | 22.22 | 52.11 | 0.00 | 27.98 | 36.36 | 39.08 | 0.00 |
14 | PermSU: Akimov, Osherov | 77.33 | 10 | 62.96 | 30.00 | 0.00 | 55.56 | 94.44 | 11.11 | 49.85 | 45.45 | 58.62 | 36.36 | 59.26 | 18.18 | 36.56 | 33.33 | 48.75 | 20.00 | 58.12 | 18.18 | 36.56 | 0.00 |
15 | Saratov SU: Gusarov, Kholkin | 71.50 | 10 | 65.13 | 20.00 | 45.33 | 33.33 | 70.83 | 11.11 | 38.64 | 54.55 | 45.33 | 45.45 | 34.41 | 27.27 | 35.42 | 22.22 | 53.97 | 30.00 | 26.05 | 18.18 | 37.78 | 0.00 |
16 | SpbSU Sock: Belous | 66.64 | 10 | 90.67 | 10.00 | 21.94 | 22.22 | 54.84 | 22.22 | 66.23 | 45.45 | 31.87 | 27.27 | 57.14 | 9.09 | 56.67 | 22.22 | 35.42 | 30.00 | 0.00 | 45.45 | 17.71 | 0.00 |
17 | KovrovSTA: Fomin | 23.23 | 9 | 11.11 | 20.00 | 0.00 | 22.22 | 12.50 | 44.44 | 9.09 | 27.27 | 10.00 | 9.09 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | MAI10: Kirilishin, Kolesnik, Zernin | 21.62 | 10 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 22.22 | 18.73 | 36.36 | 20.61 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 0.00 |
все равно, это ничего не дало, можно было и не дорешивать