№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87783828 | 23.07.2020 17:34 | setare | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 3800 КБ |
175530344 | 11.10.2022 13:15 | lcs2021045 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 234 мс | 0 КБ |
206266409 | 17.05.2023 20:59 | Xamp | 123 - The sum | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
221384631 | 01.09.2023 00:47 | tillrd | 123 - The sum | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
290519006 | 08.11.2024 12:49 | arina_zare | 123 - The sum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
39538532 | 23.06.2018 13:27 | minhducsun2002 | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
39538533 | 23.06.2018 13:27 | minhducsun2002 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
39538534 | 23.06.2018 13:27 | minhducsun2002 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
39538554 | 23.06.2018 13:27 | minhducsun2002 | 123 - The sum | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
57593165 | 23.07.2019 15:57 | FatemehMohammadi | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
68229625 | 05.01.2020 11:41 | SkullCrusher-XI | 123 - The sum | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
93638731 | 24.09.2020 15:13 | Dyln | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
102651624 | 29.12.2020 05:23 | cometeor | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
122230941 | 12.07.2021 18:46 | Yashwan58 | 123 - The sum | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 6600 КБ |
157947913 | 22.05.2022 04:08 | akib35 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
161691574 | 25.06.2022 07:21 | Skyl4rk | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
177912233 | 25.10.2022 20:46 | Injured | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
235989235 | 06.12.2023 05:56 | ShonWendy | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
242213581 | 18.01.2024 16:48 | Mate_Lee | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
244992821 | 05.02.2024 22:58 | akkort | 123 - The sum | MS C++ 2017 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
254099134 | 30.03.2024 15:10 | fspeed | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37573072 | 24.04.2018 16:00 | Neo2308 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 62 мс | 3300 КБ |
37690492 | 28.04.2018 18:58 | Partha11 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3600 КБ |
37734046 | 30.04.2018 00:03 | himalayanegi10 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 3300 КБ |
39038688 | 08.06.2018 10:24 | Farhan132 | 123 - The sum | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
40520322 | 18.07.2018 18:45 | harry_code | 123 - The sum | GNU C | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
40730044 | 25.07.2018 10:10 | Nargess-Seifi | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
43631337 | 01.10.2018 08:37 | amirreza81 | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
62183572 | 09.10.2019 10:22 | myworld | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
63739067 | 29.10.2019 19:17 | negative__iq | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
64585212 | 09.11.2019 16:09 | Mohamad_Mohseni | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
104986447 | 21.01.2021 15:54 | BelowLuminous | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
108596410 | 27.02.2021 12:46 | HeIchDei | 123 - The sum | Python 3 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
131039649 | 07.10.2021 10:20 | DacongDA | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 3700 КБ |
170152780 | 30.08.2022 14:57 | glebvr | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
174700521 | 05.10.2022 09:20 | Pouyaaan | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
201317969 | 08.04.2023 18:11 | Shaan_qy | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
241158008 | 11.01.2024 14:53 | Batyr-A-016-2027 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
284407621 | 05.10.2024 09:53 | akmore90 | 123 - The sum | Python 3 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
38009057 | 08.05.2018 04:07 | ak_97 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 3300 КБ |
50913027 | 07.03.2019 07:09 | moitolon4 | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
66273379 | 04.12.2019 16:10 | Golabi_PlusPlus | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
66644968 | 11.12.2019 19:20 | KATIKO99 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
82718467 | 06.06.2020 18:36 | hossen42 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 300 КБ |
96337705 | 22.10.2020 10:30 | fahimcp495 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
109020090 | 03.03.2021 18:32 | Wadu_Hek | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
127656332 | 02.09.2021 05:35 | Amitdey | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 30 мс | 4200 КБ |
133582708 | 30.10.2021 11:26 | BardiaBahrampour | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 1200 КБ |
175371346 | 10.10.2022 17:39 | Nazi84 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
227797200 | 12.10.2023 14:00 | aksupes | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
Название |
---|