Республиканская Олимпиада по Информатике 2024

Revision ru1, by Wansur, 2024-03-26 19:30:26

9 Класс

Место ФИО CF handle 1 тур 2 тур общий Медаль
1 Мамадахунов Мансур Wansur 282.07 181 463.07
2 Исмагзи Исатай akhmedgaygaygaygaygaygay 252.04 203 455.04
3 Анри Жан soullless 196 156 352
4 Бекетов Даужан Away_in_the_heavens 211.97 139 350.97
5 Аменов Алем Alwm 191.04 148 339.04
6 Сейтбай Алдияр xqqddqqc 196 105 301
7 Ермек Адиль pizza53 196 86 282
8 Курманов Алимхан AlimkhanMeshok 139 117 256
9 Даурен Мирас dreamCoderFromKZ 128 105 233
10 Газиз Мади ldam 112 117 229
11 Бисенов Ануар _anuar_ 108 119 227
12 Искак Райымбек Radiobas 140.04 72 212.04
13 Мендеке Aли Mendeke 112 98 210
13 Анафин Азат azatanafin 112 98 210
15 Талгатулы Даулетияр dauletkiar 108 98 206
16 Жолжан Азамат 102 98 200
17 Абенов Чингиз China001 108 86 194
18 Баекес Дастан STRELOK 92 98 190
18 Байсын Мұхаммед Stol 92 98 190
18 Ермахан Абдиманап 92 98 190
21 Айбасов Аскар ACKAP 102 86 188
21 Амангелди Адилет 102 86 188
23 Сипатталов Ислам Islam 92 86 178
23 Мирманов Амир Mirmanov 123 55 178
23 Исах Юсуф I_HATE_MD_DM 92 86 178
26 Ескендир Ибрахим 108 67 175
27 Битимгали Медетбек sgpeed 84 86 170
28 Куанышбек Нурислам Kuanyshh 125 44 169
29 Дармахан Актилек 92 72 164
29 Абдикәрімов Райымбек 92 72 164
31 Жалгас Ерасыл 108 55 163
32 Мансур Сырым Syrym 92 65 157
32 Толеутай Ербол Yerbol_qw 92 65 157
34 Есенбек Абылайхан 81 73 154
35 Игзекова Алина 92 55 147
35 Аленов Жангир 92 55 147
37 Ахмаджанов Абдулазиз 81 56 137
38 Егинбай Бакберген 71 59 130
39 Исахан Жамшид 82 33 115
39 Кудайберген Ахмед 84 31 115
41 Аманбай Нурбек 81 31 112
42 Нурлан Даниял 56 55 111
43 Шамсадинов Агзам 43 52 95
44 Мухамбеткалиев Наби 32 52 84
45 Хамидулин Эмиль 40 20 60
46 Жанаков Алмат 42 0 42
47 Шонгарбаев Касиет 27 13 40

History

 
 
 
 
Revisions
 
 
  Rev. Lang. By When Δ Comment
ru19 Russian Wansur 2024-03-29 10:42:04 2 Мелкая правка: 'r:Aldk,2024-03-26] </' -> 'r:Aldk,2023-03-26] </'
ru18 Russian Wansur 2024-03-29 09:08:17 30 Мелкая правка: '/td> <td> </td> <td' -> '/td> <td> [user:AdiletAdilet] </td> <td'
ru17 Russian Wansur 2024-03-29 09:03:21 37 Мелкая правка: 'ике 2024 (Казахстан)\n\n\n<sp' -> 'ике 2024 ([user:Kazakhstan])\n\n\n<sp'
ru16 Russian Wansur 2024-03-29 08:57:28 239 Мелкая правка: '/td> <td> </td> <td' -> '/td> <td> [user:Sh1va] </td> <td'
ru15 Russian Wansur 2024-03-29 08:48:22 56 Мелкая правка: ' <td> [used:Zhunussov' -> ' <td> [user:Zhunussov'
ru14 Russian Wansur 2024-03-29 08:36:56 41469 Мелкая правка: 'тарии.\n\n' -> 'тарии.\n\nUPD: Добавлены медали.\n\n'
ru13 Russian Wansur 2024-03-28 05:09:47 4 Мелкая правка: '<td> Абдикәрімов Райымб' -> '<td> Абдикаримов Райымб'
ru12 Russian Wansur 2024-03-26 21:25:56 1 Мелкая правка: 'а не будет можете на' -> 'а не будет, можете на'
ru11 Russian Wansur 2024-03-26 21:17:48 75
ru10 Russian Wansur 2024-03-26 21:16:19 2 Мелкая правка: 'ler>\n\n9 Класс\n----' -> 'ler>\n\n9 класс\n----'
ru9 Russian Wansur 2024-03-26 21:10:26 41
ru8 Russian Wansur 2024-03-26 21:09:07 55
ru7 Russian Wansur 2024-03-26 21:04:51 17
ru6 Russian Wansur 2024-03-26 21:02:36 76
ru5 Russian Wansur 2024-03-26 20:59:58 682 (опубликовано)
ru4 Russian Wansur 2024-03-26 20:52:31 406
ru3 Russian Wansur 2024-03-26 20:42:01 6975
ru2 Russian Wansur 2024-03-26 19:46:24 6158
ru1 Russian Wansur 2024-03-26 19:30:26 6533 Первая редакция (сохранено в черновиках)