Результаты Республиканской Олимпиады по Информатике 2024

Revision ru17, by Wansur, 2024-03-29 09:03:21

Это результаты республиканской олимпиады по информатике 2024 (Kazakhstan)

Результаты прошлых лет

9 класс

Место ФИО CF handle 1 тур 2 тур общий Медаль
1 Мамадахунов Мансур Wansur 282.07 181 463.07
2 Исмагзи Исатай kanye_east 252.04 203 455.04
3 Анри Жан I_Love_Diar_Narumov 196 156 352
4 Бекетов Даужан BallBreaker 211.97 139 350.97
5 Аменов Алем Alwm 191.04 148 339.04
6 Сейтбай Алдияр Aldk 196 105 301
7 Ермек Адиль adiyer 196 86 282
8 Курманов Алимхан Bichpaket 139 117 256
9 Даурен Мирас Dauren_Miras 128 105 233
10 Газиз Мади Idam 112 117 229
11 Бисенов Ануар Anuar-B-005-26 108 119 227
12 Искак Райымбек Vietnow 140.04 72 212.04
13 Мендеке Aли Mendeke 112 98 210
13 Анафин Азат azatanafin 112 98 210
15 Талгатулы Даулетияр sr2alik.3 108 98 206
16 Жолжан Азамат 102 98 200
17 Абенов Чингиз a-c 108 86 194
18 Баекес Дастан STRELOK 92 98 190
18 Байсын Мұхаммед BJosephB 92 98 190
18 Ермахан Абдиманап Abeke 92 98 190
21 Айбасов Аскар Aibasov 102 86 188
21 Амангелди Адилет 102 86 188
23 Сипатталов Ислам Islam 92 86 178
23 Мирманов Амир Mirmanov 123 55 178
23 Исах Юсуф hzhalvyra747 92 86 178
26 Ескендир Ибрахим 108 67 175
27 Битимгали Медетбек sgpeed 84 86 170
28 Куанышбек Нурислам nukosya 125 44 169
29 Дармахан Актилек 92 72 164
29 Абдикаримов Райымбек raiwboy 92 72 164
31 Жалгас Ерасыл 108 55 163
32 Мансур Сырым Syrym 92 65 157
32 Толеутай Ербол Yerbool 92 65 157
34 Есенбек Абылайхан 81 73 154
35 Игзекова Алина 92 55 147
35 Аленов Жангир 92 55 147
37 Ахмаджанов Абдулазиз 81 56 137
38 Егинбай Бакберген 71 59 130
39 Исахан Жамшид UMP 82 33 115
39 Кудайберген Ахмед kanye_north 84 31 115
41 Аманбай Нурбек 81 31 112
42 Нурлан Даниял 56 55 111
43 Шамсадинов Агзам 43 52 95
44 Мухамбеткалиев Наби 32 52 84
45 Хамидулин Эмиль 40 20 60
46 Жанаков Алмат 42 0 42
47 Шонгарбаев Касиет 27 13 40

10 класс

Место ФИО CF handle 1 тур 2 тур общий Медаль
1 Иса Ахмет Issa 252.04 162 414.04
2 Цой Максим shenfe1 220.63 162 382.63
3 Талкат Динмухаммед Tima19 190.74 162 352.74
4 Казтаев Алишер kaztayev 240 109 349
5 Есболганов Нурлыбек N29 212 119 331
6 Кигаш Амир k1ngash 195 135 330
7 Аскар Акежан mispertion20 143 181 324
8 Секей Ескендир ridnik 179 117 296
9 Серикбай Сунгат Chalishkan 169 98 267
10 Рустембек Амир AmirMakaM 163 98 261
11 Аскарулы Мадияр fft97 159 98 257
12 Ли Арсен atleeast 159 86 245
13 Максым Альмансур Alwoosh 143 84 227
14 Даулет Адилет NO_Python 139 86 225
15 Жанарбек Акниет akniet0 123 98 221
16 Ершов Александр omga 115.75 98 213.75
17 Асланов Амир Aslanov 92 117 209
18 Шаймерден Нурали shnurok 118 86 204
19 Рахматуллин Асылжан L1nn 112 86 198
19 Курмашев Алтайыр Sh1va 143 55 198
21 Байжанов Нурмырза BrynzaMasterZa228 118 77 195
22 Касиман Алемхан Webbly 108 86 194
23 Дауренов Ергалым 92 98 190
24 Курмет Абильмансур Abilmansur-007 102 86 188
25 Арыстанбек Нурасыл vensdei 128 55 183
26 Амангельдин Ерназ potatosquare 92 86 178
26 Ермек Тузелхан Tuzelkhan 92 86 178
26 Жанузак Абылай ImperialALEN 92 86 178
26 Сатай Фархат Satayy 92 86 178
26 Серикказы Арсен nana_o 92 86 178
26 Сыдык Асылтай kanye_south 92 86 178
26 Абилде Мейирхан 92 86 178
33 Есен Акниет made_by_akniet 102 73 175
34 Абдулла Бексултан Bekss 81 86 167
35 Жумагул Санжар Sanzhar777 108 55 163
36 Алдибек Нурдаулет Aldibek 92 55 147
37 Буркитбаев Бейбит 81 59 140
37 Зайниев Кудайберди 92 48 140
39 Жумаханов Жандос fermatt 84 55 139
40 Токтасынов Мади 81 55 136
41 Темирболатов Алдияр 66 61 127
42 Дастанулы Магжан 72 48 120
43 Балгабаев Мансур 81 31 112
44 Таминов Артур 22 52 74
45 Серикбай Ернур 58 13 71
46 Калашников Константин 40 24 64
47 Воронин Никита 0 0 0

11 класс

Место ФИО CF handle 1 тур 2 тур общий Медаль
1 Серазитдинов Назар Tima5 282.73 226 508.73
2 Абжами Ерсултан syrtin 282.99 181 463.99
3 Посин Владислав Tima3 252.04 199 451.04
4 Таймас Мансур MnTm 259.13 179 438.13
5 Сыргабаев Нурислам Nuris 220 164 384
6 Тангиркул Ердаулет Tangirkul 176 181 357
7 Мусалимов Олжас Monatized 191.04 162 353.04
8 Баянгазы Темирлан Teemka 179 164 343
9 Ерланулы Нурсултан Nurss 195 143 338
10 Нуриев Амир acm 169 162 331
11 Тургали Махамбет Makha 204.02 121 325.02
12 Жанаберген Абдуррошид Abdurroshid 217.22 105 322.22
13 Белоусов Лев lev1106 217.22 98 315.22
14 Марс Санжар dostigator 196 117 313
15 Шермаханов Ильяс Tenjin 139 154 293
16 Ахметов Алишер knatwila 179 98 277
17 Мырзаш Бейбарыс dondurma 187.04 86 273.04
18 Тилеген Бейбарыс Barys 128 135 263
19 Конысов Арсен VJlinkhero 139 116 255
20 Татаринов Даниил tatar4onok 179 72 251
21 Бекежан Абзал moonhero 139 103 242
22 Куатжан Тилеу xruto 139 98 237
23 Каниев Жансерик ObeliX 144 84 228
24 Жанбырбай Елнур Sheber 128 86 214
24 Манап Динмухаммед MD_DM 128 86 214
26 Мугжан Динмухаммед 102 98 200
27 Болеген Мухаммедали B00Legen 124.04 67 191.04
28 Токтарбек Мухаммедали 92 98 190
28 Шокей Бауыржан BROVER29 118 72 190
30 Илесбек Нурбак AidosAgaiCrush 92 84 176
31 Талипов Карим Kream 102 72 174
32 Бахтиеров Абдулла abdu11a 92 72 164
32 Керимше Адильхан Adilkhan. 92 72 164
32 Троян Андрей 92 72 164
32 Каракат Нурхат Nurkhat-OskBIL-26 92 72 164
36 Жунусов Темирлан Zhunussov 81 72 153
37 Махмут Азамат 92 59 151
38 Булатов Смадияр shhmad 102 44 146
39 Зинченко Богдан 96 31 127
40 Жумагали Султанбек 65 59 124
41 Лекеров Даурен Lekerr 108 13 121
42 Толокань Никита 67.04 48 115.04
43 Бендюков Арсений 58 52 110
44 Кайрат Канат 65 43 108
45 Рай Азамат 63 44 107
46 Анарбеков Нурдаулет 25 59 84
47 Зражевский Денис 17 41 58
48 Сухомлинов Виталий 0 20 20
49 Кыргызалы Айбек 0 0 0
49 Абдигапар Ерасыл 0 0 0

Огромное спасибо за помощь в написании блога Махамбету Makha Тургали.

Если кого-то сodeforces хэндла не будет, можете написать в комментарии.

UPD: Добавлены медали.

History

 
 
 
 
Revisions
 
 
  Rev. Lang. By When Δ Comment
ru19 Russian Wansur 2024-03-29 10:42:04 2 Мелкая правка: 'r:Aldk,2024-03-26] </' -> 'r:Aldk,2023-03-26] </'
ru18 Russian Wansur 2024-03-29 09:08:17 30 Мелкая правка: '/td> <td> </td> <td' -> '/td> <td> [user:AdiletAdilet] </td> <td'
ru17 Russian Wansur 2024-03-29 09:03:21 37 Мелкая правка: 'ике 2024 (Казахстан)\n\n\n<sp' -> 'ике 2024 ([user:Kazakhstan])\n\n\n<sp'
ru16 Russian Wansur 2024-03-29 08:57:28 239 Мелкая правка: '/td> <td> </td> <td' -> '/td> <td> [user:Sh1va] </td> <td'
ru15 Russian Wansur 2024-03-29 08:48:22 56 Мелкая правка: ' <td> [used:Zhunussov' -> ' <td> [user:Zhunussov'
ru14 Russian Wansur 2024-03-29 08:36:56 41469 Мелкая правка: 'тарии.\n\n' -> 'тарии.\n\nUPD: Добавлены медали.\n\n'
ru13 Russian Wansur 2024-03-28 05:09:47 4 Мелкая правка: '<td> Абдикәрімов Райымб' -> '<td> Абдикаримов Райымб'
ru12 Russian Wansur 2024-03-26 21:25:56 1 Мелкая правка: 'а не будет можете на' -> 'а не будет, можете на'
ru11 Russian Wansur 2024-03-26 21:17:48 75
ru10 Russian Wansur 2024-03-26 21:16:19 2 Мелкая правка: 'ler>\n\n9 Класс\n----' -> 'ler>\n\n9 класс\n----'
ru9 Russian Wansur 2024-03-26 21:10:26 41
ru8 Russian Wansur 2024-03-26 21:09:07 55
ru7 Russian Wansur 2024-03-26 21:04:51 17
ru6 Russian Wansur 2024-03-26 21:02:36 76
ru5 Russian Wansur 2024-03-26 20:59:58 682 (опубликовано)
ru4 Russian Wansur 2024-03-26 20:52:31 406
ru3 Russian Wansur 2024-03-26 20:42:01 6975
ru2 Russian Wansur 2024-03-26 19:46:24 6158
ru1 Russian Wansur 2024-03-26 19:30:26 6533 Первая редакция (сохранено в черновиках)