№ | Пользователь | Рейтинг |
---|---|---|
1 | tourist | 4009 |
2 | jiangly | 3823 |
3 | Benq | 3738 |
4 | Radewoosh | 3633 |
5 | jqdai0815 | 3620 |
6 | orzdevinwang | 3529 |
7 | ecnerwala | 3446 |
8 | Um_nik | 3396 |
9 | ksun48 | 3390 |
10 | gamegame | 3386 |
Страны | Города | Организации | Всё → |
№ | Пользователь | Вклад |
---|---|---|
1 | cry | 166 |
2 | maomao90 | 163 |
2 | Um_nik | 163 |
4 | atcoder_official | 161 |
5 | adamant | 160 |
6 | -is-this-fft- | 158 |
7 | awoo | 157 |
8 | TheScrasse | 154 |
9 | nor | 153 |
9 | Dominater069 | 153 |
Rev. | Язык | Кто | Когда | Δ | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
en43 | a_gt3_rs | 2024-06-05 02:04:04 | 0 | (published) | ||
en42 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:43:11 | 19 | |||
en41 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:41:13 | 10 | |||
en40 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:39:00 | 33 | |||
en39 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:37:51 | 16 | |||
en38 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:36:23 | 20 | |||
en37 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:34:47 | 12 | |||
en36 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:33:37 | 73 | |||
en35 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:31:55 | 3 | Tiny change: '1)*dp[head-1-shift2]' -> '1)*dp[heads-1-shift2]' | ||
en34 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:31:22 | 34 | |||
en33 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:29:34 | 45 | |||
en32 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:27:57 | 323 | |||
en31 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:23:21 | 208 | |||
en30 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:20:28 | 48 | |||
en29 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:19:18 | 6 | |||
en28 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:18:29 | 154 | |||
en27 | a_gt3_rs | 2024-06-03 14:10:47 | 0 | (saved to drafts) | ||
en26 | a_gt3_rs | 2024-06-03 08:57:05 | 12 | (published) | ||
en25 | a_gt3_rs | 2024-06-03 06:57:55 | 580 | |||
en24 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:24:43 | 583 | |||
en23 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:20:26 | 23 | Tiny change: ')$).\n\nCode:' -> ')$).\n\nComplexity: $O(n)$.\n\nCode:' | ||
en22 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:17:19 | 2 | Tiny change: 'It is:\n\n<spoil' -> 'It is:\n\n\n<spoil' | ||
en21 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:16:03 | 3 | |||
en20 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:15:30 | 119 | |||
en19 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:13:21 | 193 | |||
en18 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:11:02 | 21 | |||
en17 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:10:30 | 270 | |||
en16 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:06:49 | 9 | |||
en15 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:06:11 | 17 | |||
en14 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:04:17 | 2 | Tiny change: '-1][n-1])$$+((828542' -> '-1][n-1])$\n$+((828542' | ||
en13 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:03:58 | 2 | Tiny change: 's-1][n-1])+((8285428' -> 's-1][n-1])$$+((8285428' | ||
en12 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:03:31 | 8 | Tiny change: '][n-1])+((1-hp(heads-' -> '][n-1])+((828542813-hp(heads-' | ||
en11 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:02:54 | 3 | |||
en10 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:02:27 | 32 | |||
en9 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:01:39 | 106 | |||
en8 | a_gt3_rs | 2024-06-02 14:00:04 | 170 | Tiny change: '(50+n-2*k)%$.\n</spoi' -> '(50+n-2*k)"%"$.\n</spoi' | ||
en7 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:55:59 | 169 | Tiny change: 'coins is $n+51-2*k$\n</spoile' -> 'coins is $(50+n-2*k)%$.\n</spoile' | ||
en6 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:46:51 | 319 | |||
en5 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:42:48 | 252 | |||
en4 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:40:00 | 51 | |||
en3 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:38:01 | 421 | |||
en2 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:33:13 | 762 | |||
en1 | a_gt3_rs | 2024-06-02 13:25:06 | 61 | Initial revision (saved to drafts) |
Название |
---|